鹿児島市環境サービス財団からのお知らせ
topics2023年07月03日
当財団の理事会が開催されました。(令和5年度 第2回理事会)
6月14日(水)、当財団の令和5年度第2回理事会が開催されました。
令和4年度の事業報告及び決算報告が審議され、理事・監事の皆様から様々なご質問をいただきました。
今回の理事会を踏まえて、より一層市民の皆様の衛生環境の一助になっていけますよう業務にいそしんでまいります。
令和5年度 第2回理事会 主な質疑応答
質問 | 回答 | |
---|---|---|
収集運搬 | バキューム車を安全に使用するうえでどのような考えで使用しているか。 | 整備管理ができる技術を持った職員を活用し、異常がないように法定点検、車検等に出し、車両の安全を確保しながら使っていきたいと考えている。 |
せんてい枝サービス | 令和4年度において、初めて申込みをされた方はどのくらいいるのか。 | 令和4年度の受付の総件数が17,109件に対して、初回申し込みの方が2,904件であり、割合としては約17%。残りの83%はリピーターの方である。 |
しせつクリーンサービス | 公衆トイレ清掃時に詰まっているのが見られるということでしたがどのように対処しているか。 | 中心部の公園等のトイレ利用者が増え、詰まりが多く発生している。そのような場合は、清掃職員が手作業で詰まりを解消している。 |
計量 | 令和4年度は、計量件数が落ち着いてきたということだったが、コロナ前の令和元年度と比較してどういう状況だったのか、搬入量も含めてお聞きしたい。 | 計量件数は令和元年度に対し、4年度は増えているが、搬入量は減っている。 これは、家庭ごみを含めた「燃やせるごみ」が年々減っていることであり、ごみ減量が進んでいるものと考えている。 |
墓地管理 | 体制見直しを行うことで4年度と比べて処理能力がどれだけ上がるのか。 そして、4月、5月と状況を見て、評価はどう聞いているか。 |
令和4年度までの草刈り回数は、年に3回。5年度は年に4.5回で、4年度に比べて1.5倍になる予定である。 また、市の担当者より、毎月の業務報告の中で、2名の墓地連絡員から「財団の職員が、清掃のやり方等を聞き、熱心で一生懸命作業に従事している」という報告があったと伺っている。 |